Custom CSS
FINALISTEN 2026
Unsere Fachjury hat entschieden: Hier sind die Finalisten des COMPRIX 2026!
Wer einen Gold-Award gewinnt, wird am 12. Juni bei der Preisverleihung in Köln gekürt.
HW HCP 1 - Health OTC & Wellness, Healthcare Professionals - OTC APOTHEKERKAMPAGNE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| ISGRO Markenraum | Dr. Willmar Schwabe | Tebonin | Mission Tebonin |
| ISGRO Markenraum | Dr. Willmar Schwabe | Tebonin | Ganz großes Kino |
| PEIX Health Group | Sandoz Deutschland / Hexal | ACC akut | ACC akut. Misunderstanding. |
| WEFRA LIFE | Bayer Vital GmbH | Phytohustil® | "RZHSTN" PTA-Kampagne |
HW HCP 2 - Health OTC & Wellness, Healthcare Professionals - OTC ARZTKAMPAGNE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| ISGRO Markenraum | Dr. Willmar Schwabe | Tebonin | 3,7 Millionen Gründe |
| Jäger Health GmbH c/o IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG | Salus Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG | Floradix | Effektiver |
HW HCP 3 - Health OTC & Wellness, Healthcare Professionals - MEDIZINPRODUKTE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| CAKE | Lohmann & Rauscher GmbH | Suprasorb® X Pro, Suprasorb® X + PHMB Pro | Wound Care Pros wanted |
| PEIX Health Group | Dr. Ausbüttel & Co. | DRACO Wunddoku App | DRACO WundDoku App – Einfach. Mehr Zeit. |
HW HCP 4 - Health OTC & Wellness, Healthcare Professionals - DiGAs
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Havas Life Berlin | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | ORIKO | Kampagne HCP |
HW HCP 5 - Health OTC & Wellness, Healthcare Professionals - DENTAL-CARE / ORAL-CARE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Circle Kommunikation GmbH | exocad GmbH | Dental-Software für zahnmedizinisches Fachpersonal | Kampagne „Heroes of Digital Dentistry” |
| Schmittgall HEALTH | Emmi Ultrasonic GmbH | emmi-dent PlatinumCAM | Kampagne „Ich sehe was, bevor es ernst wird“ |
HW HCP 6 - Health OTC & Wellness, Healthcare Professionals - TIERMEDIZIN
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Schmittgall HEALTH | Emmi Ultrasonic GmbH | emmi-pet | Ultraschallverrückt |
HW HCP 9 - Health OTC & Wellness, Healthcare Professionals - FREIE KATEGORIE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | Engelhard Selfcare Saturdays | Engelhard Selfcare Saturdays |
| Ogilvy Schweiz | Diabetes Schweiz | Diabetes Schweiz | Das Fax |
| PEIX Health Group | Dr. Pfleger | ipalat. Halspastille. | Die Welt braucht deine Stimme. |
| PEIX Health Group | Dr. Pfleger | ipalat Die Vitaminpastille | Launch-Kampagne |
HW CON 1 - Health OTC & Wellness, Healthcare Professionals - FREIE KATEGORIE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| PEIX Health Group | Bayer Vital | Talcid | Acid Town / Doppelte Leistung |
| PEIX Health Group | Sandoz Deutschland / Hexal | ACC akut | ACC akut. Misunderstanding. |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | Mometa Hexal Nasenspray | Zausel |
| von Mende Marketing | Aristo Pharma | Sedariston® | Dein pflanzlicher Helfer, wenn alles zu viel wird. |
| WEFRA LIFE | Bayer Vital GmbH | Phytohustil® | "RZHSTN" Key Visual |
HW CON 2 - Health OTC & Wellness, Consumer - OTC-PRODUKTE - Anzeige / Keyvisual Strecke
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| PEIX Health Group | Bayer Vital | Talcid | Acid Town / Doppelte Leistung |
| Scholz & Friends | Klosterfrau Healthcare Group | Klosterfrau Produkte | Wirksamkeit wächst – in Echtzeit |
HW CON 3 - Health OTC & Wellness, Consumer - OTC-PRODUKTE - Integrierte Kampagne
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| FEUEREIFER für Kommunikation | Bausch + Lomb | Vividrin® | Vividrin® Endverbraucherkampagne |
| Havas Life Düsseldorf GmbH | MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH | ColoCalm® Duo | Nimmt dem Pups die Puste |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | LoranoPro | Pro |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | MometaHEXAL Nasenspray | Zausel |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | ACC akut | ACC akut. Misunderstanding. |
| Schmittgall HEALTH | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | Antistax® | Leichte Beine |
| Schmittgall HEALTH | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | SILOMAT® | Das blaue Wunder |
| ServiceplaServiceplan BOOSTing Health / Serviceplan Gruppe | Bionorica SE | Sinupret, Bronchipret, Imupret, Tonsipret | Winterschlaf für die Erkältung |
| studio au lac | Max Zeller Söhne AG | zeller Entspannung | Kampagne der ungewöhnlichen Ängste |
| von Mende Marketing | Aristo Pharma | Sedariston® | Dein pflanzlicher Helfer, wenn alls zu viel wird. |
| WEFRA LIFE | Schülke & Mayr GmbH | octenisept® Vaginaltherapeutikum | "Gönn dir" Produktkampange |
| WHITECROSS Kreativagentur für Medical Marketing GmbH | Almirall Hermal GmbH | Ciclopoli | Nagelpilz? Kick ihn einfach weg! |
HW CON 4 - Health OTC & Wellness, Consumer - OTC-PRODUKTE - TV / NET-Spot
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| FEUEREIFER für Kommunikation | DR. KADE | POSTERISAN® akut | POSTERISAN® akut TV-Spot |
| ISGRO Markenraum | DR. KADE | RIOPAN | Schnelle Hilfe bei Sodbrennen |
| PEIX Health Group | Bayer Vital | Talcid | Acid Town / Doppelte Leistung |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | ACC akut | ACC akut. Misunderstanding. |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | MometaHEXAL Nasenspray | Zausel |
| PINK CARROTS Communications | Hermes Arzneimittel | Biolectra Magnesium 486 mg intens | Piranha |
HW CON 6 - Health OTC & Wellness, Consumer - OTC-PRODUKTE - Digitale Werbemittel
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| cyperfection | Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | Prospan | prospan.com |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | MometaHEXAL Nasenspray | Zausel |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | ACC akut | ACC akut. Misunderstanding. |
| PEIX Health Group | Sandoz Hexal | ACC akut | ACC akut. Bubbles. |
| Schmittgall HEALTH | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | SILOMAT® | Das blaue Wunder |
| studio au lac | Max Zeller Söhne AG | zeller feigen | Zeller feigen is boarding |
| WEFRA LIFE | Schülke & Mayr GmbH | octenisept® Vaginaltherapeutikum | "Gönn dir" Digitalkampagne |
HW CON 8 - Health OTC & Wellness, Consumer - MEDIZINPRODUKTE - Anzeige / Keyvisual Strecke
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Havas Life Berlin | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | ORIKO | Patienten-Launch-Kampagne (GPS) |
HW CON 9 - Health OTC & Wellness, Consumer - MEDIZINPRODUKTE - Integrierte Kampagne
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| DCA Brand Identity | Audia Akustik GmbH | Titan Otoplastik | It's an Attitude - Titan by AUDIA |
| Havas Life Berlin | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | ORIKO | Patienten-Willkommen in meinem Kopf-Kampagne |
HW CON 10 - Health OTC & Wellness, Consumer - MEDIZINPRODUKTE - TV / NET-Spot
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Havas Life Berlin | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | ORIKO | Patienten-Willkommen in meinem Kopf-Kampagne (TV) |
HW CON 12 - Health OTC & Wellness, Consumer - MEDIZINPRODUKTE - Digitale Werbemittel
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Havas Life Berlin | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | ORIKO | Patienten-Willkommen in meinem Kopf-Kampagne (digital) |
HW CON 13 - Health OTC & Wellness, Consumer - DIÄTETISCHE LEBENSMITTEL / NAHRUNGSERGÄNZUNG - Anzeige / Keyvisual / Großflächenplakat / Citylightposter
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| CAKE | Exeltis Germany GmbH | Velnatal® Babyplanung, Velnatal® Schwangerschaft + Stillzeit | The Real Motherhood Ad |
| von Mende Marketing | Aristo Pharma | Saltadol® | Abhängen statt durchhängen. |
HW CON 14 - Health OTC & Wellness, Consumer - DIÄTETISCHE LEBENSMITTEL / NAHRUNGSERGÄNZUNG - Anzeige / Keyvisual Strecke
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Schmittgall HEALTH | FormMed Healthcare GmbH | FormMed | Gesundheit in ihrer Essenz |
HW CON 15 - Health OTC & Wellness, Consumer - DIÄTETISCHE LEBENSMITTEL / NAHRUNGSERGÄNZUNG - Integrierte Kampagne
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| CAKE | Exeltis Germany GmbH | Velnatal® Babyplanung, Velnatal® Schwangerschaft + Stillzeit, Clavella® Classic, Clavella® Premium, Folandrol® | One Motherhood Journey |
| studio au lac | Max Zeller Söhne AG | PhytoCacao Cardio | Kakao Flava Was? |
| WEFRA LIFE | Klinge Pharma GmbH | SymbioLife® Satylia® | "Heisshunger" - Integrierte Kampagne |
HW CON 18 - Health OTC & Wellness, Consumer - DIÄTETISCHE LEBENSMITTEL / NAHRUNGSERGÄNZUNG - Digitale Werbemittel
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| CAKE | Exeltis Germany GmbH | Velnatal® Babyplanung, Velnatal® Schwangerschaft + Stillzeit, Clavella® Classic, Clavella® Premium, Folandrol® | Real Motherhood, Digital Brand |
| Scholz & Friends | Klosterfrau | ProBio-Cult® AKK1 | Let’s talk about Darmschleimhaut |
HW CON 25 - Health OTC & Wellness, Consumer - DENTAL-CARE / ORAL-CARE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Schmittgall HEALTH | Emmi Ultrasonic GmbH | emmi-dent PlatinumCAM | Kampagne „Ich sehe was, was du nicht siehst" |
| Scholz & Friends Health GmbH | Zahnzentrum Neu-Isenburg | Zahnzentrum Neu-Isenburg | Zähneknirschen |
HW CON 26 - Health OTC & Wellness, Consumer - TIERMEDIZIN
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| 2strom Berlin | Die Healthcare Agentur | Dr. Stefanie Pianka | Tierarzt Pianka | Verhaltenstherapie. Spricht an. |
| Schmittgall HEALTH | Emmi Ultrasonic GmbH | emmi-pet | Ultraschallverrückt |
HW CON 27 - Health OTC & Wellness, Consumer - PATIENTENINFORMATIONSKAMPAGNE VON ORGANISATIONEN
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Havas Life Bird & Schulte Freiburg | SIGVARIS AG | Sigvaris – Medizinische Kompressionsstrümpfe | Check your Curves: Mit Miss LiLy die Zeichen für Lipödem und Lymphödem erkennen |
| Kurvenkratzer GmbH | Metastasierter Brustkrebs Schweiz (MBKS) | LEBEN-Kampagne | LEBEN-Kampagne |
| MENSCH Kreativagentur | Bundesverband Kinderhospiz e.V. | Bundesverband Kinderhospiz e.V. | Halt finden |
| Scholz & Friends | Björn-Steiger-Stiftung | Aufklärungskampagne #Herzsicher im Sport | Das Herz des Fußballs |
| Scholz & Friends | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) | Verkehrssicherheitskampagne #mehrAchtung | Wenigstens bist du nicht mehr gefahren |
| Scholz & Friends Berlin | AOK-Bundesverband | AOK-Rückentrainer | Rücken? Mach ihn stärker! |
| Scholz & Friends Berlin | AOK-Bundesverband | AOK 66-Tage-Challenge | Übergewichtskampagne „Dranbleiben lohnt sich.“ |
HW CON 28 - Health OTC & Wellness, Consumer - SOZIALE KAMPAGNE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| PEIX Health Group | HanseMerkur, yeswecan!cer, Funke Mediengruppe | Krebsvorsorge bei Männern | Krebsvorsorgekampagne für junge Männer |
| Scholz & Friends | TERRE DES FEMMES Menschenrechte für die Frau e.V. | TERRE DES FEMMES | Gleichberechtigte Kommunikation |
| Scholz & Friends / 2030 Kommunikation | TERRE DES FEMMES Menschenrechte für die Frau e.V. | TERRE DES FEMMES | Unsilence the Violence |
| Scholz & Friends Health GmbH | Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. | Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt | Prozente |
| Scholz & Friends Health GmbH | Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. | Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt | Träne |
| Serviceplan BOOSTing Health / Serviceplan Gruppe | Felix Burda Stiftung | Aufklärungskampagne zur Darmkrebsvorsorge | Die Schwarzwaldklinik informiert |
HW CON 29 - Health OTC & Wellness, Consumer - IMAGEWERBUNG
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| PEIX Health Group | Funke Mediengruppe | Imagekampagne "Studien wirken!" | Studien wirken! |
| POPULAR | Ottobock | Ottobock | Weil Mut ansteckend ist: Die Menschen hinter der Diagnose Rückenmarksverletzung |
| PRESENCE | Ottobock | Ottobock | #InvisibleClass: Willkommen in der Reiseklasse, die keiner freiwillig bucht. |
| Rothenburg & Partner GmbH | Abbott GmbH | #DiabetesStigma | #DiabetesStigma - eine Aufklärungskampagne |
| Scholz & Friends | IKK classic | IKK classic | Vorurteile und Diskriminierung überwinden. |
| Scholz & Friends Health GmbH | PX Sozialwerk gGmbH | PX Sozialwerk | SCHLUSSstrich |
| wppt:kommunikation GmbH | DRK Schwesternschaft Wuppertal e.V. | Recriuting-Kampagne | Auszubildenden Kampagne |
HW CON 30 - Health OTC & Wellness, Consumer - FREIE KATEGORIE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| MENSCH Kreativagentur | InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Quimbo® | Schlafende Silhouette |
| PEIX Health Group | Dr. Pfleger | ipalat. Halspastille. | Die Welt braucht deine Stimme. |
| PEIX Health Group | Dr. Pfleger | ipalat. Halspastille. | Die Welt braucht deine Stimme. |
| PEIX Health Group | Dr. Pfleger | ipalat. Halspastille. | Die Welt braucht deine Stimme. |
| PEIX Health Group | Dr. Pfleger | ipalat. Halspastille. | Die Welt braucht deine Stimme. |
| PEIX Health Group | REAL LOVE FANTASY | Die Welt mit Ava | Kinderpodcast "Die Welt mit Ava" | Launch-Kampagne |
| Scholz & Friends Health GmbH | Tierrefugium Hanau e.V. | Tierrefugium Hanau | Das letzte Kind hat Fell |
PM HCP 1 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - HUMANMEDIZIN - Fachanzeige / Keyvisual
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| CAKE | Alexion Pharma Germany GmbH | Myasthenia gravis (MG) | Der MG-Rucksack |
| CAKE | Johnson & Johnson | Darzalex®, Carvykti®, Tecvayli®, Talvey® | Alles unter einem Dach |
| CAKE | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | Medikinet® adult | Nebel des Unwissens |
| CAKE | Sandoz GmbH | Tadalafil Sandoz | WEIRD HOBBY COUPLES |
| CAKE | Viatris Austria GmbH | CalciDuran® | Invisible Breaking Points |
| MENSCH Kreativagentur | Accord Healthcare GmbH | Awareness (Prostatakrebs-Produkte) | Kleine Falz, große Wirkung |
| PEIX Health Group | BERLIN-CHEMIE | Elebrato Ellipta | Elebrato – Das E bei COPD |
| Schmittgall HEALTH | AOP Health | Amesanar® | Die Natur der Wundheilung |
| Schmittgall HEALTH | Biotest AG | Hyperimmunglobuline | Think Hyper |
| Schmittgall HEALTH | Novartis Pharma GmbH | Jakavi® | Blutfabrik |
| Scholz & Friends Health GmbH | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Aquipta® und Botox® | Migräne-Dach |
| Scholz & Friends Health GmbH | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Aquipta® | Migräne-Regler |
| Scholz & Friends Health GmbH | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | EYE CARE (Ozurdex® / Xen®) | EYE CARE – Keyvisual Auge |
| Scholz & Friends Health GmbH | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | BOTOX® | BOTOX® MD |
| Serviceplan Content Health | Celltrion Healthcare | Remsima® (Infliximab) | Die Halloween-Anzeige |
| Spirit Link | Stemline® | Orserdu® | Kreativkonzept zur Awareness-Steigerung der Liquid-Biopsy-Testung auf ESR1-Mutationen bei PatientInnen mit metastasiertem Mammakarzinom |
| von Mende Marketing | Ethypharm GmbH | Espranor® | Gib dem Affen keine Chance. |
PM HCP 2 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - HUMANMEDIZIN - Anzeigen- bzw. Keyvisual-Strecke
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| CAKE | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | Medikinet® adult, Medikinet® retard | Nebel des Unwissens |
| CAKE | Sandoz GmbH | Tadalafil Sandoz | WEIRD HOBBY COUPLES |
| CAKE | Viatris Austria GmbH | CalciDuran® | Invisible Breaking Points |
| PEIX Health Group | BERLIN-CHEMIE | Elebrato Ellipta | Elebrato – Das E bei COPD |
| PEIX Health Group | Stadapharm | Uzpruvo & Hukyndra | Anzeigen Immunologie |
| Schmittgall HEALTH | AOP Health | Amesanar | Die Natur der Wundheilung |
| Schmittgall HEALTH | Besins Healthcare Germany GmbH | Testogel® | Superhero |
| Schmittgall HEALTH | Biotest AG | Hyperimmunglobuline | Think Hyper |
| Serviceplan Content Health | Celltrion Healthcare | Remsima® (Infliximab) | Die Halloween-Anzeigen |
| Serviceplan Content Health | Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) & HKM Herzkreislaufmedizin gGmbH (HKM) im Auftrag der Nationalen Herz-Allianz | Informationskampagne | „Geben Sie Ihren Patienten einen Schubs. Oder einen Piks.“ |
PM HCP 3 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - HUMANMEDIZIN - Integrierte Kampagne
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| 2strom Berlin | Die Healthcare Agentur | AGB Pharma | Pinealin | Wenn der Sandmann streikt |
| CAKE | Johnson & Johnson | Darzalex®, Carvykti®, Tecvayli®, Talvey® | Alles unter einem Dach |
| Dres. Schlegel + Schmidt | Biogen GmbH | IMRALDI™, BENEPALI™, FLIXABI™ | „Wissenshunger“: Fortbildungsbuffet für Nurses |
| goodadvice. | AstraZeneca GmbH | Disease Awareness 2nd Line metastasierter Brustkrebs (mBC) für HCPs | Morgen ist auch noch ein T.. |
| Grünenthal GmbH | Grünenthal GmbH | AscoTop® Nasal | Lautes Leben - Leise Migräne |
| Havas Life Berlin | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | DUPIXENT | Glaslunge |
| MENSCH Kreativagentur | Accord Healthcare GmbH | Awareness (Prostatakrebs-Produkte) | Kleine Falz, große Wirkung |
| MENSCH Kreativagentur | Alexion Pharma Germany GmbH | Awareness (Produkt zur Behandlung plexiformer Neurofibrome beiNF1) | PN bei NF1 ans Licht bringen |
| PARTNERSEITZ | Biogen GmbH | Friedrich-Ataxie Awareness | FA-Awareness-Kampagne „Hab ich Friedreich-Ataxie? Testen Sie bei Verdacht.“ |
| PEIX Health Group | BERLIN-CHEMIE | Elebrato Ellipta | Elebrato® Das E bei COPD |
| Schmittgall HEALTH | Besins Healthcare Germany GmbH | Testogel® | Superhero |
| Scholz & Friends Health GmbH | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | EYE CARE (Ozurdex® / Xen®) | EYE CARE |
| Scholz & Friends Health GmbH | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | BOTOX® | BOTOX® Movement Disorders |
| Scholz & Friends Health GmbH | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Aquipta® und Botox® | Migräne-Dach (Imagewerbung) |
| Serviceplan Content Health | Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) & HKM Herzkreislaufmedizin gGmbH (HKM) im Auftrag der Nationalen Herz-Allianz | Informationskampagne | „Geben Sie Ihren Patienten einen Schubs. Oder einen Piks.“ |
| Syneos Health Communications Germany | Bayer Vital | Acoramidis | Ein Tetramer erwacht zum Leben |
| von Mende Marketing | Ethypharm | Espranor® | Gib dem Affen keine Chance. |
| We. Communications | AbbVie Deutschland GmbH&Co. KG | RINVOQ® | Emotion trifft Evidenz: Verstehen. Fühlen. Entscheiden. |
PM HCP 5 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - HUMANMEDIZIN - Post-Mailing
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Havas Life Berlin | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | DUPIXENT | Duftkampagne |
| ISGRO Wissensraum GmbH | Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | Nustendi® | Tiefgang-Mailing |
| MENSCH Kreativagentur | Accord Healthcare GmbH | Awareness (Prostatakrebs-Produkte) | Kleine Falz, große Wirkung |
| von Mende Marketing | Ethypharm GmbH | Espranor® | Gib dem Affen keine Chance. |
PM HCP 6 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - HUMANMEDIZIN - Digital-Learning
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| KWHC | MSD | Impfen | Videoserie "Richtig impfen" für MFA |
| MENSCH Kreativagentur | Alexion Pharma Germany GmbH | Awareness (Produkt zur Behandlung plexiformer Neurofibrome bei NF1) | PN bei NF1 ans Licht bringen |
| Schmittgall HEALTH | Novartis Pharma GmbH | Jakavi® | Blutfabrik |
PM HCP 9 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - HUMANMEDIZIN - Digitale Medien
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| Havas Life Berlin | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | DUPIXENT | Glaslunge (digital) |
| ISGRO Markenraum | Dr. Willmar Schwabe | Dr. Willmar Schwabe | VR-Experience: Dr. Willmar Schwabe |
| Schmittgall HEALTH | AOP Health | AMESANAR® | Die Natur der Wundheilung |
| Serviceplan Content Health | Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) & HKM Herzkreislaufmedizin gGmbH (HKM) im Auftrag der Nationalen Herz-Allianz | Informationskampagne | „Geben Sie Ihren Patienten einen Schubs. Oder einen Piks.“ |
| von Mende Marketing | Ethypharm | Espranor® | Gib dem Affen keine Chance. |
| WEFRA LIFE | Smith & Nephew GmbH | Smith+Nephew Wundmanagement | "Woundbusters" Film |
PM HCP 10 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - DENTAL-CARE / ORAL-CARE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| 2strom Berlin | Die Healthcare Agentur | Endoversum -Praxis für Endodontie | Endoversum | Wir gehen rein. Man kann nur behandeln, was man sieht. |
PM HCP 13 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - AUSSENDIENST-MOTIVATION
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| PEIX Health Group | BERLIN-CHEMIE | Elebrato Ellipta | Elebrato – Das E bei COPD |
| Scholz & Friends Health GmbH | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | EYE CARE (Ozurdex® / Xen®) | EYE CARE (Außendienst-Motivation) |
| Serviceplan BOOSTing Health / Serviceplan Gruppe | Menarini Stemline Deutschland GmbH | Orserdu | Orserdu Channel |
| Spirit Link | Novartis | Pluvicto® | Urologischer Adventskalender: Nüsse, Wissen, Weihnachtswunder – Schärfe deinen Ur(o)-Instinkt |
PM HCP 14 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - EVENTS
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| CAKE | Sandoz GmbH | Meditectives | Meditectives |
| KWHC | Astellas | Onkologie | Astellas Onkologie Charity Aktion am Messestand |
| MENSCH Kreativagentur | Alexion Pharma Germany GmbH | Awareness (Produkt zur Behandlung plexiformer Neurofibrome beiNF1) | PN bei NF1 ans Licht bringen |
| Scholz & Friends Health GmbH | Boehringer Ingelheim | OFEV® | Stein-Stand (DGP-Kongress 2025) |
| Syneos Health Communications | Insmed GmbH | Disease Awareness Campaign für Bronchiektasen-Erkrankung | Das Lungenhaus - eine Experience |
PM HCP 15 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - IMAGEWERBUNG
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| dpmed gmbh | Alexion Pharma Germany GmbH | Myasthenia gravis | Let´s talk Myasthenie |
| Gebrüder Betz medical animation | Sysmex Europe SE | Scientific Kalender | Scientific Kalender |
| ISGRO Markenraum | Dr. Willmar Schwabe | Dr. Willmar Schwabe | VR-Experience: Dr. Willmar Schwabe |
| Scholz & Friends Family | Menarini Stemline Deutschland GmbH | ELZONRIS® | Tatort Haut |
| Serviceplan BOOSTing Health / Serviceplan Content Health / Serviceplan Gruppe | B. Braun | Medical Nutrition Produktportfolio | Foodflowers |
| WEFRA LIFE | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | ADHS Therapie | Vom Zappelphilipp zur Superpower |
| WEFRA LIFE | Smith & Nephew GmbH | Smith+Nephew Wundmanagement | "Woundbusters" Auftritt |
PM HCP 16 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Healthcare Professionals - FREIE KATEGORIE
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| PEIX Health Group | Bristol-Myers Squibb | SOTYKTU | Bau deine:n Patient:in |
| Scholz & Friends Health GmbH | Akademie für Diversitäts- und Individualmedizin – acadim / Ruhr-Universität Bochum (RUB) | Health-Gap-Kampagne | Diversity Health Gap |
| Spirit Link | Novartis | PLUVICTO® | Awareness für den Novartis-Kongressstand |
PM CON 1 - Pharma Rx & Medizinprodukte, Consumer - AWARENESS-MASSNAHMEN
| Agentur | Auftraggeber | Produkt | Titel |
|---|---|---|---|
| 1DDB Group of Germany | Entschieden. Gegen Krebs. Eine Initiative von MSD in Kooperation mit Partnern. | ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs. | Das Festival Health Lab von ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs. |
| art tempi communications | Roche Pharma | Ocrevus® | Deine MS wartet nicht |
| CAKE | Johnson & Johnson | CED Awareness | So sorry, CED! |
| CAKE | Novartis Pharma GmbH | Brustkrebs Awareness | Achte au_ Brustkr_bs! |
| Diemar Jung Zapfe / Somengo | Jenapharm-Team von Bayer | @ich.unverwechselbar | @ich.unverwechselbar |
| dpmed gmbh | Alexion Pharma Germany GmbH | Myasthenia gravis | Let´s talk Myasthenie |
| Dres. Schlegel + Schmidt | Biogen GmbH | IMRALDI™, BENEPALI™, FLIXABI™ | Mit einem dicken Fell gegen CEE |
| Edelman | Merck Healthcare Germany | Fruchtbarkeitsbehandlungen | „Let’s talk about Fruchtbarkeit“ |
| goodadvice. | AstraZeneca GmbH | Awareness Kampagne für Brustkrebs-Patient:innen im fortgeschrittenen Stadium | MUT. Das beste Rezept. |
| Havas Life Bird & Schulte Freiburg | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Dupixent® | Schlafen mit Neurodermitis |
